


Ключ комбинированный (полированные головки) 125/1
- Под заказ
- Код: 125/1

+7 (701) 301-76-20
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 10:00 - 16:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Атырау
- +7 (701) 301-76-20Асет Нурлановичул. Сырым Датов, 62, Атырау, Казахстан+7 (701) 301-76-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ключ комбинированный (полированные головки)
Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес |
600414 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 11 |
600415 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 3.9 | 5.8 | 15 |
600416 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 20 |
600417 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 25 |
600418 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 4.2 | 7.5 | 29 |
600419 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 35 |
600420 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 4.7 | 8.5 | 45 |
600421 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 5.2 | 8.5 | 54 |
600422 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 63 |
600423 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 5.7 | 9.5 | 78 |
600424 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 6.2 | 10.5 | 95 |
600425 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 121 |
600426 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 7.2 | 11 | 135 |
600427 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 157 |
600428 | 20 | 220 | 31 | 44 | 7.7 | 12.5 | 186 |
600429 | 21 | 230 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 198 |
600430 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 230 |
602089 | 23 | 250 | 35.7 | 50.5 | 8.2 | 13 | 254 |
602090 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 300 |
602091 | 25 | 270 | 39 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 330 |
602092 | 26 | 275 | 40.1 | 56 | 8.5 | 15 | 342 |
602093 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 365 |
602094 | 28 | 296 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 432 |
602095 | 29 | 300 | 44.9 | 61.5 | 9.5 | 16 | 455 |
602096 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 10 | 16 | 522 |
602097 | 32 | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 602 |
603332 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 13.5 | 20 | 1115 |
605360 | 1/4" | 100 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 11 |
605361 | 5/16" | 119 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 20 |
605362 | 3/8" | 128 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 25 |
605363 | 7/16" | 135 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 35 |
605365 | 9/16" | 160 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 63 |
605367 | 11/16" | 190 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 121 |
605368 | 3/4" | 210 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 157 |
607857 | 13/16" | 230 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 198 |
605369 | 7/8" | 247 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 230 |
605370 | 15/16" | 266 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 300 |
605372 | 1.1/16" | 292 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 365 |
605373 | 1.1/8" | 296 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 432 |
605374 | 1.1/4" | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 602 |
618562 | 35 | 400 | 54 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1165 |
618566 | 41 | 420 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1575 |
618570 | 46 | 440 | 69 | 94 | 16 | 23 | 1985 |
618654 | 11/32" | 123 | 21 | 14.3 | 7.3 | 4 | 25 |
618560 | 1.5/16" | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 595 |
618561 | 1.3/8" | 400 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1155 |
618652 | 5.5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 |
618651 | 5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 |
618649 | 3.2 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 |
618650 | 4 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 |

Технические особенности
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- кольцевая часть с новым профилем LIFE - смещение точки приложения усилия
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 3318 (только метрические размеры)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
Как купить товар |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выберите товар и оформите заказ | Оплатите покупку любым удобным для Вас способом | Ожидайте доставку товара в указанные сроки |
Мы являемся официальным дистрибьютором промышленного оборудования, профессиональных инструментов, спецматериалов и запасных частей от заводов-производителей.
Предоставляем разрешительные документы на использование продукции на территории Республики Казахстан.