Начать продавать на Satu.kz
Корзина
4 отзыва
+7 (701) 301-76-20
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.

Профессиональное оборудование и инструменты для нефтегазовой и горнорудной промышленности

Ключ накидной с изгибом 180/1

  • Под заказ
  • Код: 180/1
clockОтправка с 07 октября 2023

Цену уточняйте

+7 (701) 301-76-20
Склады: Алматы, Атырау

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ключ накидной с изгибом 180/1
Ключ накидной с изгибом 180/1
Цену уточняйте
Под заказ
+7 (701) 301-76-20
Склады: Алматы, Атырау
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Ключ накидной с изгибом

Код L B2 B1 A1 A2 Вес
600509 5 x 7 145 11.8 9.5 5.5 6 31
600511 6 x 7 178 11.8 10.3 5.5 6.1 48
600512 8 x 9 190 14.8 13.3 6.7 7.3 60
600513 8 x 10 166 16 13.3 6 8 50
602663 9 x 11 182 16.7 14.1 7 9 65
600514 10 x 11 205 17.8 16.3 7.9 8.4 81
602997 10 x 12 210 19.3 16.3 7.9 9 86
600515 11 x 12 205 17.7 16.7 9 9 87
600516 12 x 13 220 20.9 19.3 9 9.5 108
600517 12 x 14 205 20.3 17.7 9 10 95
600518 13 x 15 235 23.3 20.8 9.5 10.5 144
600519 13 x 17 258 26.3 20.8 9.5 11.5 172
600520 14 x 15 235 23.3 22.3 10 10.5 140
600521 14 x 17 257 24.3 20.5 10 12 173
600522 16 x 17 258 26.3 25.3 11 11.5 187
603123 16 x 18 259 26.5 23.6 11 12 205
600523 17 x 19 270 29.2 26.3 11.4 12.4 233
600524 18 x 19 270 29.2 28.2 11.9 12.4 230
600525 19 x 22 293 34.2 29.2 12.4 13.7 308
600526 20 x 22 295 34.2 31.2 12.8 13.7 320
600527 21 x 23 305 36.2 32.2 13.3 13.3 336
600528 22 x 24 315 37.2 34.2 13.7 13.7 368
600529 24 x 26 325 40.2 37.2 14.6 14.6 459
600530 24 x 27 325 41.2 37.2 14.6 14.6 453
600531 25 x 28 335 43.2 39.2 15 15 522
600532 27 x 29 335 44.2 41.2 15.8 15.8 589
600533 27 x 30 360 43.4 39.2 15 15 647
600534 27 x 32 360 48.2 41.2 15.8 15.8 672
600535 30 x 32 370 48.2 45.2 17 17 680
603845 30 x 34 366 48 43.5 15 15 645
603124 30 x 36 395 48.8 43.5 15 18 845
600536 32 x 36 410 54.2 48.2 17.8 19.4 915
600537 36 x 41 450 57 49 19 21 945
602664 41 x 46 472 62 57 21 23 1430
605375 1/4" x 5/16" 178 11.8 10.3 5.5 6.1 48
605376 5/16" x 3/8" 190 14.8 13.3 6.7 7.3 50
605377 3/8" x 7/16" 205 17.8 16.3 7.9 8.4 81
605378 7/16" x 1/2" 205 17.7 16.7 9 9 87
605379 1/2" x 9/16" 205 20.3 17.7 9 10 95
605380 9/16" x 5/8" 235 23.3 22.3 10 10.5 140
605381 5/8" x 11/16" 258 26.3 25.3 11 11.5 187
605382 11/16" x 3/4" 270 29.3 26.3 11.4 12.4 233
605383 13/16" x 7/8" 295 34.2 31.2 12.8 13.7 320
605384 15/16" x 1" 325 40.2 37.2 14.6 15.4 453
605385 1" x 1.1/8" 335 43.2 39.2 15 16.2 589
605386 1.1/16" x 1.1/4" 360 48.2 41.2 15.8 17.8 672
618659 7/32" x 15/64" 145 11.8 9.5 5.5 6.0 31
618660 11/32" x 13/32" 182 16.7 14.1 7.9 8.4 81

Технические особенности
  • материал: хромованадиевая сталь
  • кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
  • хромированный в соответствии с EN 12540
  • полированные головки
  • кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия
  • изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10104 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10104 (для метрических размеров)

Как купить товар

Выберите товар и оформите заказ   Оплатите покупку любым удобным для Вас способом   Ожидайте доставку товара в указанные сроки

Мы являемся официальным дистрибьютором промышленного оборудования, профессиональных инструментов, спецматериалов и запасных частей от заводов-производителей.

Предоставляем разрешительные документы на использование продукции на территории Республики Казахстан.

Основные
СостояниеНовое
Основные атрибуты
Тип ключанакидной
  • Цена: Цену уточняйте