


Ключ рожковый (полированные головки) 110/1
- Под заказ
- Код: 110/1

Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 10:00 - 16:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Атырау
- +7 (701) 301-76-20Склады: Алматы, АтырауАлександрул. Сырым Датов, 62, Торговый дом "Sholpan Mart", Бутик №7, Атырау, Казахстан+7 (701) 301-76-20FacebookiccvortexInstagram@flextools.kz
Ключ рожковый (полированные головки)
Код | ![]() |
L | B2 | A | B1 | Вес |
603316 | 4 x 4.5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 |
603317 | 4 x 5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 |
603318 | 5 x 5.5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 |
600059 | 5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 |
600060 | 5.5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 |
600061 | 6 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 |
600062 | 7 x 8 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 |
600063 | 7 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 25 |
600064 | 8 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 |
600065 | 8 x 10 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 23 |
600066 | 9 x 10 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 |
600067 | 9 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 |
600068 | 10 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 |
600069 | 10 x 12 | 172 | 29.2 | 4.5 | 26.2 | 58 |
600070 | 10 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 |
600071 | 10 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 |
600072 | 11 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 |
600074 | 12 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 |
600075 | 12 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 |
600076 | 13 x 14 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 |
600077 | 13 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 84 |
603846 | 13 x 16 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 |
600078 | 13 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 |
600079 | 14 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 |
600080 | 14 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 |
600081 | 15 x 17 | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 |
600082 | 16 x 17 | 206 | 41.5 | 5.7 | 35.7 | 108 |
603121 | 16 x 18 | 213 | 41.5 | 6.2 | 35.7 | 133 |
600083 | 17 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 |
600084 | 17 x 22 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 193 |
600085 | 18 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 148 |
603847 | 18 x 21 | 223 | 46 | 6.2 | 39.5 | 141 |
600086 | 19 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 |
600087 | 19 x 24 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 243 |
600088 | 20 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 180 |
600089 | 21 x 23 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 235 |
600090 | 22 x 24 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 |
600091 | 22 x 27 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 301 |
600092 | 24 x 26 | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 289 |
600093 | 24 x 27 | 265 | 55.3 | 7.7 | 53.8 | 289 |
600094 | 24 x 30 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 341 |
600095 | 25 x 28 | 279 | 58.8 | 8.2 | 62.8 | 344 |
600096 | 27 x 29 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 535 |
600097 | 27 x 30 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 527 |
600098 | 27 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 541 |
600099 | 30 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 532 |
603848 | 30 x 34 | 315 | 68.8 | 9.6 | 62.8 | 568 |
602593 | 30 x 36 | 319 | 78.8 | 9.6 | 62.8 | 591 |
600100 | 32 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 653 |
600101 | 34 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 628 |
600102 | 36 x 41 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 823 |
605549 | 38 x 42 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 822 |
602594 | 41 x 46 | 410 | 94.8 | 14.6 | 86.8 | 1735 |
602595 | 46 x 50 | 460 | 103.9 | 15.6 | 94.8 | 2365 |
605348 | 1/4" x 5/16" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 |
605349 | 5/16" x 3/8" | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 |
605350 | 3/8" x 7/16" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 |
605351 | 7/16" x 1/2" | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.3 | 58 |
605352 | 1/2" x 9/16" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 |
605353 | 9/16" x 5/8" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 |
605354 | 5/8" x 11/16" | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 |
605355 | 11/16" x 3/4" | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 |
605356 | 13/16" x 7/8" | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 |
605357 | 15/16" x 1" | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 301 |
605358 | 1" x 1.1/8 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 344 |
605359 | 1.1/16" x 1.1/4" | 309 | 67.3 | 9.6 | 62.8 | 527 |
618658 | 1/4" x 9/32" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 |
618656 | 11/32" x 13/32" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 |
618657 | 3/4" x 13/16" | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 |

- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 и DIN 3110
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)
Рожковые гаечные ключи
У большинства из нас гаечный ключ чаще всего ассоциируется именно с рожковой разновидностью. При использовании этого инструмента гайка закрепляется между губками, выполненными в виде рожков. Именно благодаря им этот ключ и получил свое название. Если же обратиться к ГОСТу, то в нем они определяются, как ключи гаечные с открытым зевом.
- Конструкция этого ключа такова, что у него продольная ось головки проходит с некоторым наклоном к оси ручки. Чаще всего здесь выдерживается угол в 15 градусов. Подобное решение позволяет упростить работу при ограниченном доступе к крепежу.
- Иногда угол между осями головки и ручки может иметь и другое значение — скажем, 75 градусов. И часто в одном ключе можно наблюдать различные сочетания углов.
Как купить товар |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выберите товар и оформите заказ | Оплатите покупку любым удобным для Вас способом | Ожидайте доставку товара в указанные сроки |
Мы являемся официальным дистрибьютором промышленного оборудования, профессиональных инструментов, спецматериалов и запасных частей от заводов-производителей.
Предоставляем разрешительные документы на использование продукции на территории Республики Казахстан.